|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | Phim dẫn điện | Phim PL: | Mạ Sn / Mạ Au |
---|---|---|---|
Hình dạng: | Miếng đệm phẳng, miếng đệm vòng, miếng đệm sóng, khi bạn cần, theo bản vẽ của bạn | Rộng: | 9mm hoặc Tùy chỉnh |
Cao: | 5mm hoặc tùy chỉnh | lâu dài: | 9mm hoặc Tùy chỉnh |
Đăng kí: | máy tính, tường và mái nhà, ô tô, màn hình LCD, v.v. | ||
Điểm nổi bật: | Miếng đệm cao su 9mm emi,miếng đệm cao su 5mm emi,miếng đệm xốp dẫn điện phẳng |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Cường độ bám dính hàn
PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA
Tổng quan
Đặc trưng
Thông tin chi tiết
Sự chỉ rõ
Kháng dọc
|
<0,1
|
Ω
|
Lực nén lặp lại
|
> 90
|
%
|
Tốc độ nén Recommand
|
20
|
%
|
Kiểm tra lão hóa (Phục hồi)
|
> 90
|
%
|
Sức mạnh của mối hàn
|
> 0,5
|
kgf
|
Reflow temp.tình trạng
|
230 ~ 260
(Thời gian cao điểm: Tối đa 10 giây)
|
℃
|
Sức đẩy(25% nhấn)
|
<0,8
|
kgf
|
Sử dụng nhiệt độ
|
-40 ~ 85
|
℃
|
Chống cháy
|
UL94 V0
|
Miếng đệm SMT | Dải ngón tay | |
Tốc độ phục hồi nén | > 90 % / Cao | 85 ~ 90 % / Thấp |
Sức đề kháng bề mặt | <0,1 / Thấp | <0,1 / Thấp |
Diện tích tiếp xúc | Mặt | Điểm / Dòng |
Quy định môi trường | Khiếu nại RoHS, Không có Halogen | BeCu bị cấm |
Người liên hệ: amy
Tel: 86-18615327062
Fax: 86-0532-09089318